Маршрут № 10
пос. Новоизобильный | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 10-10 | П Е Р Е Р Ы В | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 |
Завод "Атлант" | 7-17 | 8-17 | 9-17 | 10-17 | 13-17 | 14-17 | 15-17 | 16-17 | 17-17 | 18-17 | |
Рынок "Светлана" | 7-19 | 8-19 | 9-19 | 10-19 | 13-19 | 14-19 | 14-19 | 16-19 | 17-19 | 18-19 | |
Автостанция | 7-21 | 8-21 | 9-21 | 10-21 | 13-21 | 14-21 | 15-21 | 16-21 | 17-21 | 18-21 | |
Универмаг | 7-25 | 8-25 | 9-25 | 10-25 | 13-25 | 14-25 | 15-25 | 16-25 | 17-25 | 18-25 | |
Больница | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 13-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | |
Доватора | 7-35 | 8-35 | 9-35 | 10-35 | 13-35 | 14-35 | 15-35 | 16-35 | 17-35 | 18-35 | |
м-н "Южный" | 7-40 | 8-40 | 9-40 | 10-40 | 13-40 | 14-40 | 15-40 | 16-40 | 17-40 | 18-40 | |
Доватора - Промышленная | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 13-45 | 14-45 | 15-45 | 16-45 | 17-45 | 18-45 | |
Ц. Рынок | 7-47 | 8-47 | 9-47 | 10-47 | 12-47 | 13-47 | 14-47 | 15-47 | 16-47 | 17-47 | 18-47 |
Больница | 7-50 | 8-50 | 9-50 | П Е Р Е Р Ы В | 12-50 | 13-50 | 14-50 | 15-50 | 16-50 | 17-50 | 18-50 |
Универмаг | 7-55 | 8-55 | 9-55 | 12-55 | 13-55 | 14-55 | 15-55 | 16-55 | 17-55 | 18-55 | |
АТП | 7-59 | 8-59 | 9-59 | 12-59 | 13-59 | 14-59 | 15-59 | 16-59 | 17-59 | 18-59 | |
Рынок "Светлана" | 8-01 | 9-01 | 10-01 | 13-01 | 14-01 | 15-01 | 16-01 | 17-01 | 18-01 | 19-01 | |
Завод "Атлант" | 8-03 | 9-03 | 10-03 | 13-03 | 14-03 | 15-03 | 16-03 | 17-03 | 18-03 | ||
пос. Новоизобильный | 8-10 | 9-10 | 10-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 |
Перерыв на обед: с 10-47 до 12-47
Выходной день понедельник
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут 10 «а»
м-н "Южный" | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | П Е Р Е Р Ы В | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 |
Доватора - Промышленная | 7-05 | 8-05 | 9-05 | 10-05 | 11-05 | 12-05 | 15-05 | 16-05 | 17-05 | 18-05 | |
Ц. Рынок | 7-07 | 8-07 | 9-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 15-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | |
Больница | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 10-10 | 11-10 | 12-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | |
Универмаг | 7-15 | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 15-15 | 16-15 | 17-15 | 18-15 | |
АТП | 7-19 | 8-19 | 9-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 | 15-19 | 16-19 | 17-19 | 18-19 | |
Рынок "Светлана" | 7-21 | 8-21 | 9-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 | 15-21 | 16-21 | 17-21 | 18-21 | |
Завод "Атлант" | 7-23 | 8-23 | 9-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 | 15-23 | 16-23 | 17-23 | 18-23 | |
пос. Новоизобильный | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | |
Завод "Атлант" | 7-37 | 8-37 | 9-37 | 10-37 | 11-37 | 12-37 | 15-37 | 16-37 | 17-37 | 18-37 | |
Крупская | 7-39 | 8-39 | 9-39 | 10-39 | 11-39 | 12-39 | 15-39 | 16-39 | 17-39 | 18-39 | |
Автостанция | 7-41 | 8-41 | 9-41 | 10-41 | 11-41 | 12-41 | 15-41 | 16-41 | 17-41 | 18-41 | |
Универмаг | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | 15-45 | 16-45 | 17-45 | 18-45 | |
Больница | 7-50 | 8-50 | 9-50 | 10-50 | 11-50 | 12-50 | 15-50 | 16-50 | 17-50 | 18-50 | |
Элеватор | 7-55 | 8-55 | 9-55 | 10-55 | 11-55 | 12-55 | 15-55 | 16-55 | 17-55 | 18-55 | |
м-н "Южный" | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 |
Перерыв на обед: с 13-00 до 15-00
Выходной день вторник
В выходные дни без перерыва до 15-00 час.
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут № 11
х. Широбоков | 6-20 | 7-20 | 8-20 | 9-20 | 10-20 | 11-20 | П Е Р Е Р Ы В | 14-20 | 15-20 | 16-20 | 17-20 | 18-20 |
Новое кладбище, дачи | 6-25 | 7-25 | 8-25 | 9-25 | 10-25 | 11-25 | 14-25 | 15-25 | 16-25 | 17-25 | 18-25 | |
пос. Газопровод | 6-30 | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | |
Автостанция | 6-33 | 7-33 | 8-33 | 9-33 | 10-33 | 11-33 | 14-33 | 15-33 | 16-33 | 17-33 | 18-33 | |
"Эльдорадо" | 6-35 | 7-35 | 8-35 | 9-35 | 10-35 | 11-35 | 14-35 | 15-35 | 16-35 | 17-35 | 18-35 | |
Ц. рынок | 6-38 | 7-38 | 8-38 | 9-38 | 10-38 | 11-38 | 14-38 | 15-38 | 16-38 | 17-38 | 18-38 | |
ЦРБ | 6-42 | 7-42 | 8-42 | 9-42 | 10-42 | 11-42 | 14-42 | 15-42 | 16-42 | 17-42 | 18-42 | |
з-д "Атлант" | 6-44 | 7-44 | 8-44 | 9-44 | 10-44 | 11-44 | 14-44 | 15-44 | 16-44 | 17-44 | 18-44 | |
пос. Новоизобильный | 6-50 | 7-50 | 8-50 | 9-50 | 10-50 | П Е Р Е Р Ы В | 14-50 | 15-50 | 16-50 | 17-50 | ||
з-д "Атлант" | 6-55 | 7-55 | 8-55 | 9-55 | 10-55 | 14-55 | 15-55 | 16-55 | 17-55 | |||
ЦРБ | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | ||
Ц. рынок | 7-02 | 8-02 | 9-02 | 10-02 | 11-02 | 14-02 | 15-02 | 16-02 | 17-02 | 18-02 | ||
"Эльдорадо" | 7-05 | 8-05 | 9-05 | 10-05 | 11-05 | 14-05 | 15-05 | 16-05 | 17-05 | 18-05 | ||
Автостанция | 7-07 | 8-07 | 9-07 | 10-07 | 11-07 | 14-07 | 15-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | ||
пос. Газопровода | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 10-10 | 11-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | ||
новое кладбище, дачи | 7-15 | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 14-15 | 15-15 | 16-15 | 17-15 | 18-15 | ||
х. Широбоков | 7-20 | 8-20 | 9-20 | 10-20 | 11-20 | 14-20 | 15-20 | 16-20 | 17-20 | 18-20 |
Перерыв на обед: с 11-44 до 14-00
Выходной день воскресенье
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00 час.
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)