Маршрут № 12
З-д Атлант | 7-20 | 8-40 | 10-00 | 11-20 | 12-40 | 14-00 | П Е Р Е Р Ы В | 16-40 | 18-00 | |
ул. Крупская | 7-23 | 8-43 | 10-03 | 11-23 | 12-43 | 14-03 | 16-43 | 18-03 | ||
Автостанция | 7-25 | 8-45 | 10-05 | 11-25 | 12-45 | 14-05 | 16-45 | 18-05 | ||
Универмаг | 6-02 | 7-27 | 8-47 | 10-07 | 11-27 | 12-47 | 14-07 | 16-47 | 18-07 | |
ЦРБ | 6-05 | 7-30 | 8-50 | 10-10 | 11-30 | 12-50 | 14-10 | 16-50 | 18-10 | |
Рынок | 6-09 | 7-34 | 8-54 | 10-14 | 11-34 | 12-54 | 14-14 | 16-54 | 18-14 | |
РЭО ГАИ | 6-15 | 7-40 | 9-00 | 10-20 | 11-40 | 13-00 | 14-20 | 17-00 | 18-20 | |
Ул. Гайдара | 6-18 | 7-43 | 9-03 | 10-23 | 11-43 | 13-03 | 14-23 | 17-03 | 18-23 | |
Хозрасчетная п-ка | 6-21 | 7-46 | 9-06 | 10-26 | 11-46 | 13-06 | 14-26 | 17-06 | 18-26 | |
Х. Спорный | 6-37 | 7-57 | 9-17 | 10-37 | 11-57 | 13-17 | 14-37 | 17-17 | 18-37 | |
Х. Спорный | 6-40 | 8-00 | 9-20 | 10-40 | 12-00 | 13-20 | 14-40 | 17-20 | 18-40 | |
Хозрасчетная п-ка | 6-51 | 8-11 | 9-31 | 10-51 | 12-11 | 13-31 | 14-51 | 17-31 | 18-51 | |
Ул. Гайдара | 6-54 | 8-14 | 3-34 | 10-54 | 12-14 | 13-34 | 14-54 | 17-34 | 18-54 | |
РЭО ГАИ | 6-57 | 8-17 | 9-37 | 10-57 | 12-17 | 13-37 | 14-57 | 17-37 | 18-57 | |
Рынок | 7-04 | 8-24 | 9-44 | 11-04 | 12-24 | 13-44 | 15-04 | 17-44 | 19-04 | |
ЦРБ | 7-07 | 8-27 | 9-47 | 11-07 | 12-27 | 13-47 | 15-07 | 17-47 | 19-07 | |
Универмаг | 7-10 | 8-30 | 9-50 | 11-10 | 12-30 | 13-50 | 15-10 | 17-50 | 19-10 | |
Автостанция | 7-12 | 8-32 | 9-52 | 11-12 | 12-32 | 13-52 | 15-12 | 17-52 | 19-12 | |
ул. Крупская | 7-14 | 8-34 | 9-54 | 11-14 | 12-34 | 13-54 | 15-14 | 17-54 | 19-14 | |
З-д Атлант | 7-17 | 8-37 | 9-57 | 11-17 | 12-37 | 13-57 | 15-17 | 17-57 | 19-17 | |
Продмаг ул. Чапаева | 7-18 | 8-38 | 9-58 | 11-18 | 12-38 | 13-58 | 15-18 | 16-38 | 17-58 | 19-18 |
Перерыв на обед: с 15:20 до 16:38
Выходной день воскресенье
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00 час.
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут № 12 «а»
З-д Атлант | 6-35 | 8-00 | 9-20 | 10-40 | П Е Р Е Р Ы В | 13-20 | 14-40 | 16-00 | 17-20 | 18-40 |
ул. Крупская | 6-38 | 8-03 | 9-23 | 10-43 | 13-23 | 14-43 | 16-03 | 17-23 | 18-43 | |
Автостанция | 6-40 | 8-05 | 9-25 | 10-45 | 13-25 | 14-45 | 16-05 | 17-25 | 18-45 | |
Универмаг | 6-42 | 8-07 | 9-27 | 10-47 | 13-27 | 14-47 | 16-07 | 17-27 | 18-47 | |
ЦРБ | 6-45 | 8-10 | 9-30 | 10-50 | 13-30 | 14-50 | 16-10 | 17-30 | 18-50 | |
Рынок | 6-49 | 8-14 | 9-34 | 10-54 | 13-34 | 14-54 | 16-14 | 17-34 | 18-54 | |
РЭО ГАИ | 6-55 | 8-20 | 9-40 | 11-00 | 13-40 | 15-00 | 16-20 | 17-40 | 19-00 | |
ул. Гайдара | 6-58 | 8-23 | 9-43 | 11-03 | 13-43 | 15-03 | 16-23 | 17-43 | 19-03 | |
Хозрасчетная п-ка | 7-01 | 8-26 | 9-46 | 11-06 | 13-46 | 15-06 | 16-26 | 17-46 | 19-06 | |
Х. Спорный | 7-17 | 8-37 | 9-57 | 11-17 | 13-57 | 15-17 | 16-37 | 17-57 | 19-17 | |
Х. Спорный | 7-20 | 8-40 | 10-00 | 11-20 | 14-00 | 15-20 | 16-40 | 18-00 | 19-20 | |
Хозрасчетная п-ка | 7-31 | 8-51 | 10-11 | 11-31 | 14-11 | 15-31 | 16-51 | 18-11 | 19-31 | |
ул. Гайдара | 7-34 | 8-54 | 10-14 | 11-34 | 14-14 | 15-34 | 16-54 | 18-14 | 19-34 | |
РЭО ГАИ | 7-37 | 8-57 | 10-17 | 11-37 | 14-17 | 15-37 | 16-57 | 18-17 | 19-37 | |
Рынок | 7-44 | 9-04 | 10-24 | 11-44 | 14-24 | 15-44 | 17-04 | 18-24 | 19-44 | |
ЦРБ | 7-47 | 9-07 | 10-27 | 11-47 | 14-27 | 15-47 | 17-07 | 18-27 | 19-47 | |
Универмаг | 7-50 | 9-10 | 10-30 | 11-50 | 14-30 | 15-50 | 17-10 | 18-30 | 19-50 | |
Автостанция | 7-52 | 9-12 | 10-32 | 11-52 | 14-32 | 15-52 | 17-12 | 18-32 | 19-52 | |
ул. Крупская | 7-54 | 9-14 | 10-34 | 11-54 | 14-34 | 15-54 | 17-14 | 18-34 | 19-54 | |
З-д Атлант | 7-57 | 9-17 | 10-37 | 11-57 | 14-37 | 15-57 | 17-17 | 18-37 | 19-57 | |
Продмаг по ул. Чапаева | 7-58 | 9-18 | 10-38 | 11-58 | 14-38 | 15-58 | 17-18 | 18-38 | 19-58 |
Перерыв на обед: с 12-00 до 13-20
Выходной день среда
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00 час.
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интерва
Мини-чат
Категории раздела
новости города Изобильного [250] |
новости сайта [21] |
новости Изобильненского района [82] |
Изобильныелюди [11] |
Анонс [28] |
Реклама
Поиск
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
сегодня День рождения у
larisatimetus(58), Sypestymmeply(54), Haliapype(54), zastrahuemvse(54), solnce91076(48), nenavist(29), PashaSPB(53), Seecrentled(43), plauchvaphy(46), taxi-job(45), [Полный список]
Банеры
Статистика
Сейчас : 1
Прохожих: 1
Своих: 0
сегодня были:
Всего регистраций:
сегодня:0
вчера:0
за неделю:2
за месяц:4
всего:5005
Облако
Мы ВКонтакте
Погода в Изобильном