Маршрут № 1 (а)
Газопровод | 7-15 | 7-45 | 8-15 | 8-45 | 9-15 | 9-45 | П Е Р Е Р Ы В | 12-15 | 12-45 | 13-15 | 13-45 | 14-15 | 14-45 | 15-15 | 15-45 | 16-15 | 16-45 | 17-15 | 17-45 | 18-15 | 18-45 |
Пролетарский з-д | 7-17 | 7-47 | 8-17 | 8-47 | 9-17 | 9-47 | 12-17 | 12-47 | 13-17 | 13-47 | 14-17 | 14-47 | 15-17 | 15-47 | 16-17 | 16-47 | 17-17 | 17-47 | 18-17 | 18-47 | |
Мясокомбинат | 7-19 | 7-49 | 8-19 | 8-49 | 9-19 | 9-49 | 12-19 | 12-49 | 13-19 | 13-49 | 14-19 | 14-49 | 15-19 | 15-49 | 16-19 | 16-49 | 17-19 | 17-49 | 18-19 | 18-49 | |
ж-д Вокзал | 7-21 | 7-51 | 8-21 | 8-51 | 9-21 | 9-51 | 12-21 | 12-51 | 13-21 | 13-51 | 14-21 | 14-51 | 15-21 | 15-51 | 16-21 | 16-51 | 17-21 | 17-51 | 18-21 | 18-51 | |
Рынок | 7-23 | 7-53 | 8-23 | 8-53 | 9-23 | 9-53 | 12-23 | 12-53 | 13-23 | 13-53 | 14-23 | 14-53 | 15-23 | 15-53 | 16-23 | 16-53 | 17-23 | 17-53 | 18-23 | 18-53 | |
Баня | 7-28 | 7-58 | 8-28 | 8-58 | 9-28 | 9-58 | 12-28 | 12-58 | 13-28 | 13-58 | 14-28 | 14-58 | 15-28 | 15-58 | 16-28 | 16-58 | 17-28 | 17-58 | 18-28 | 18-58 | |
Диагностический центр | 7-30 | 8-00 | 8-30 | 9-00 | 9-30 | 10-00 | 12-30 | 13-00 | 13-30 | 14-00 | 14-30 | 15-00 | 15-30 | 16-00 | 16-30 | 17-00 | 17-30 | 18-00 | 18-30 | 19-00 | |
ЦРБ | 7-31 | 8-01 | 8-31 | 9-01 | 9-31 | 10-01 | 12-31 | 13-01 | 13-31 | 14-01 | 14-31 | 15-01 | 15-31 | 16-01 | 16-31 | 17-01 | 17-31 | 18-01 | 18-31 | 19-01 | |
ЦЕНТР | 7-33 | 8-03 | 8-33 | 9-03 | 9-33 | 10-03 | 12-33 | 13-03 | 13-33 | 14-03 | 14-33 | 15-03 | 15-33 | 16-03 | 16-33 | 17-03 | 17-33 | 18-03 | 18-33 | 19-03 | |
Кирова | 7-36 | 8-06 | 8-36 | 9-06 | 9-36 | 10-06 | 12-36 | 13-06 | 13-36 | 14-06 | 14-36 | 15-06 | 15-36 | 16-06 | 16-36 | 17-06 | 17-36 | 18-06 | 18-36 | 19-06 | |
Мкр. «Радуга» | 7-38 | 8-08 | 8-38 | 9-08 | 9-38 | 10-08 | 12-38 | 13-08 | 13-38 | 14-08 | 14-38 | 15-08 | 15-38 | 16-08 | 16-38 | 17-08 | 17-38 | 18-08 | 18-38 | 19-08 | |
Крупская | 7-40 | 8-10 | 8-40 | 9-10 | 9-40 | 10-10 | 12-40 | 13-10 | 13-40 | 14-10 | 14-40 | 15-10 | 15-40 | 16-10 | 16-40 | 17-10 | 17-40 | 18-10 | 18-40 | 19-10 | |
Газопровод | 7-43 | 8-13 | 8-43 | 9-13 | 9-43 | 10-13 | 12-43 | 13-13 | 13-43 | 14-13 | 14-43 | 15-13 | 15-43 | 16-13 | 16-43 | 17-13 | 17-43 | 18-13 | 18-43 | 19-13 |
Перерыв на обед: с 10-15 до 12-15
Выходной день суббота
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Мини-чат
Категории раздела
новости города Изобильного [250] |
новости сайта [21] |
новости Изобильненского района [82] |
Изобильныелюди [11] |
Анонс [28] |
Реклама
Поиск
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
сегодня День рождения у
larisatimetus(58), Sypestymmeply(54), Haliapype(54), zastrahuemvse(54), solnce91076(48), nenavist(29), PashaSPB(53), Seecrentled(43), plauchvaphy(46), taxi-job(45), [Полный список]
Банеры
Статистика
Сейчас : 1
Прохожих: 1
Своих: 0
сегодня были:
Всего регистраций:
сегодня:0
вчера:0
за неделю:2
за месяц:4
всего:5005
Облако
Мы ВКонтакте
Погода в Изобильном