Маршрут № 2
з-д "Атлант" | 6-50 | 7-30 | 8-10 | 8-50 | 9-30 | 10-10 | 10-50 | 11-30 | 12-10 | 12-50 | 13-30 | П Е Р Е Р Ы В | 16-10 | 16-50 | 17-30 | 18-10 | 18-50 |
Крупская | 6-53 | 7-33 | 8-13 | 8-53 | 9-33 | 10-13 | 10-53 | 11-33 | 12-13 | 12-53 | 13-33 | 16-13 | 16-53 | 17-33 | 18-13 | 18-53 | |
Центр | 6-58 | 7-38 | 8-18 | 8-58 | 9-38 | 10-18 | 10-58 | 11-38 | 12-18 | 12-58 | 13-38 | 16-18 | 16-58 | 17-38 | 18-18 | 18-58 | |
ЦРБ | 7-04 | 7-44 | 8-24 | 9-04 | 9-44 | 10-24 | 11-04 | 11-44 | 12-24 | 13-04 | 13-44 | 16-24 | 17-04 | 17-44 | 18-24 | 19-04 | |
РЭО ГАИ | 7-07 | 7-47 | 8-27 | 9-07 | 9-47 | 10-27 | 11-07 | 11-47 | 12-27 | 13-07 | 13-47 | 16-27 | 17-07 | 17-47 | 18-27 | 19-07 | |
м-н Южный | 7-10 | 7-50 | 8-30 | 9-10 | 9-50 | 10-30 | 11-10 | 11-50 | 12-30 | 13-10 | 13-50 | 16-30 | 17-10 | 17-50 | 18-30 | 19-10 | |
РЭО ГАИ | 7-12 | 7-52 | 8-32 | 9-12 | 9-52 | 10-32 | 11-12 | 11-52 | 12-32 | 13-12 | 13-52 | 16-32 | 17-12 | 17-52 | 18-32 | ||
Ц Р Б | 7-17 | 7-57 | 8-37 | 9-17 | 9-57 | 10-37 | 11-17 | 11-57 | 12-37 | 13-17 | 13-57 | 16-37 | 17-17 | 17-57 | 18-37 | ||
Центр | 7-19 | 7-59 | 8-39 | 9-19 | 9-59 | 10-39 | 11-19 | 11-59 | 12-39 | 13-19 | 13-59 | 16-39 | 17-19 | 17-59 | 18-39 | ||
пос.Газопровод | 7-24 | 8-04 | 8-44 | 9-24 | 10-04 | 10-44 | 11-24 | 12-04 | 12-44 | 13-24 | 14-04 | 16-44 | 17-24 | 18-04 | 18-44 | ||
Крупская | 7-26 | 8-06 | 8-46 | 9-26 | 10-06 | 10-46 | 11-26 | 12-06 | 12-46 | 13-26 | 14-06 | 16-46 | 17-26 | 18-06 | 18-46 | ||
з-д "Атлант" | 7-29 | 8-09 | 8-49 | 9-29 | 10-09 | 10-49 | 11-29 | 12-09 | 12-49 | 13-29 | 14-09 | 16-49 | 17-29 | 18-09 | 18-49 |
Перерыв на обед: с 14-10 до 16-10
Выходной день среда
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)