Маршрут № 2 (а)
з-д "Атлант" | 7-10 | 7-50 | 8-25 | 9-05 | 9-45 | 10-25 | 11-05 | 11-45 | 14-05 | 14-55 | 15-35 | 16-15 | 16-55 | 17-35 | 18-15 | |
Крупская | 7-13 | 7-53 | 8-28 | 9-08 | 9-48 | 10-28 | 11-08 | 11-48 | 14-08 | 14-58 | 15-38 | 16-18 | 16-58 | 17-38 | 18-18 | |
Автостанция | 7-16 | 7-56 | 8-31 | 9-11 | 9-51 | 10-31 | 11-11 | 11-51 | 14-11 | 15-01 | 15-41 | 16-21 | 17-01 | 17-41 | 18-21 | |
Центр | 7-20 | 8-00 | 8-35 | 9-15 | 9-55 | 10-35 | 11-15 | 11-55 | 14-15 | 15-05 | 15-45 | 16-25 | 17-05 | 17-45 | 18-25 | |
ЦРБ | 7-24 | 8-04 | 8-39 | 9-19 | 9-59 | 10-39 | 11-19 | 11-59 | 14-19 | 15-09 | 15-49 | 16-29 | 17-09 | 17-49 | 18-29 | |
Элеватор | 7-27 | 8-07 | 8-42 | 9-22 | 10-02 | 10-41 | 11-21 | 12-01 | 14-21 | 15-11 | 15-51 | 16-31 | 17-11 | 17-51 | 18-31 | |
м-он Южный | 6-50 | 7-30 | 8-10 | 8-45 | 9-25 | 10-05 | 10-45 | 11-25 | 12-05 | 14-25 | 15-15 | 15-55 | 16-35 | 17-15 | 17-55 | 18-35 |
РЭО.ГАИ | 6-52 | 7-32 | 8-12 | 8-47 | 9-27 | 10-07 | 10-47 | 11-27 | П Е Р Е Р Ы В | 14-27 | 15-17 | 15-57 | 16-37 | 17-17 | 17-57 | |
Элеватор | 6-55 | 7-35 | 8-14 | 8-50 | 9-30 | 10-10 | 10-50 | 11-30 | 14-30 | 15-20 | 16-00 | 16-40 | 17-20 | 18-00 | ||
ЦРБ | 6-57 | 7-37 | 8-16 | 8-52 | 9-32 | 10-12 | 10-52 | 11-32 | 14-32 | 15-22 | 16-02 | 16-42 | 17-22 | 18-02 | ||
Центр | 7-00 | 7-40 | 8-18 | 8-55 | 9-35 | 10-15 | 10-55 | 11-35 | 14-35 | 15-25 | 16-05 | 16-45 | 17-25 | 18-05 | ||
Автостанция | 7-02 | 7-42 | 8-19 | 8-57 | 9-37 | 10-17 | 10-57 | 11-37 | 14-37 | 15-27 | 16-07 | 16-47 | 17-27 | 18-07 | ||
пос. Газопровод | 7-05 | 7-45 | 8-20 | 9-00 | 9-40 | 10-20 | 11-00 | 11-40 | 14-40 | 15-30 | 16-10 | 16-50 | 17-30 | 18-10 | ||
Крупская | 7-07 | 7-47 | 8-22 | 9-02 | 9-42 | 10-22 | 11-02 | 11-42 | 14-42 | 15-32 | 16-12 | 16-52 | 17-32 | 18-12 | ||
з-д "Атлант" | 7-10 | 7-50 | 8-25 | 9-05 | 9-45 | 10-25 | 11-05 | 11-45 | 14-45 | 15-35 | 16-15 | 16-55 | 17-35 | 18-15 |
Перерыв на обед: с 12:05 до 14:05
Выходной день четверг
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Мини-чат
Категории раздела
новости города Изобильного [250] |
новости сайта [21] |
новости Изобильненского района [82] |
Изобильныелюди [11] |
Анонс [28] |
Реклама
Поиск
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
сегодня День рождения у
larisatimetus(58), Sypestymmeply(54), Haliapype(54), zastrahuemvse(54), solnce91076(48), nenavist(29), PashaSPB(53), Seecrentled(43), plauchvaphy(46), taxi-job(45), [Полный список]
Банеры
Статистика
Сейчас : 1
Прохожих: 1
Своих: 0
сегодня были:
Всего регистраций:
сегодня:0
вчера:0
за неделю:2
за месяц:4
всего:5005
Облако
Мы ВКонтакте
Погода в Изобильном