Маршрут №3
з-д "Атлант" | 7-00 | 7-50 | 8-40 | 9-30 | 10-20 | 11-10 | 12-00 | 12-50 | П Е Р Е Р Ы В | 15-20 | 16-10 | 17-00 | 17-50 | 18-40 |
ЦЕНТР | 7-06 | 7-56 | 8-46 | 9-36 | 10-26 | 11-16 | 12-06 | 12-56 | 15-26 | 16-16 | 17-06 | 17-56 | 18-46 | |
ЦРБ | 7-09 | 7-59 | 8-49 | 9-39 | 10-29 | 11-19 | 12-09 | 12-59 | 15-29 | 16-19 | 17-09 | 17-59 | 18-49 | |
Рынок | 7-12 | 8-02 | 8-52 | 9-42 | 10-32 | 11-22 | 12-12 | 13-02 | 15-32 | 16-22 | 17-12 | 18-02 | 18-52 | |
Баня | 7-14 | 8-04 | 8-54 | 9-44 | 10-34 | 11-24 | 12-14 | 13-04 | 15-34 | 16-24 | 17-14 | 18-04 | 18-54 | |
м-н Южный | 7-19 | 8-09 | 8-59 | 9-49 | 10-39 | 11-29 | 12-19 | 13-09 | 15-39 | 16-29 | 17-19 | 18-09 | 18-59 | |
ул. Гайдара | 7-22 | 8-12 | 9-02 | 9-52 | 10-42 | 11-32 | 12-22 | 13-12 | 15-42 | 16-32 | 17-22 | 18-12 | 19-02 | |
Есенина | 7-27 | 8-17 | 9-07 | 9-57 | 10-47 | 11-37 | 12-27 | 13-17 | 15-47 | 16-37 | 17-27 | 18-17 | 19-07 | |
ж/д вокзал | 7-29 | 8-19 | 9-09 | 9-59 | 10-49 | 11-39 | 12-29 | 13-19 | 15-49 | 16-39 | 17-29 | 18-19 | 19-09 | |
Калинина-Доватора | 7-33 | 8-23 | 9-13 | 10-03 | 10-53 | 11-43 | 12-33 | 13-23 | 15-53 | 16-43 | 17-33 | 18-23 | 19-13 | |
Баня | 7-35 | 8-25 | 9-15 | 10-05 | 10-55 | 11-45 | 12-35 | 13-25 | 15-55 | 16-45 | 17-35 | 18-25 | ||
Рынок | 7-37 | 8-27 | 9-17 | 10-07 | 10-57 | 11-47 | 12-37 | 13-27 | 15-57 | 16-47 | 17-37 | 18-27 | ||
ЦРБ | 7-39 | 8-29 | 9-19 | 10-09 | 10-59 | 11-49 | 12-39 | 13-29 | 15-59 | 16-49 | 17-39 | 18-29 | ||
Школа №7 | 7-44 | 8-34 | 9-24 | 10-14 | 11-04 | 11-54 | 12-44 | 13-34 | 16-04 | 16-54 | 17-44 | 18-34 | ||
ул. Чапаева- ул. Западная | 7-49 | 8-39 | 9-29 | 10-19 | 11-09 | 11-59 | 12-49 | 13-39 | 16-09 | 16-59 | 17-49 | 18-39 | ||
з-д "Атлант" | 7-50 | 8-40 | 9-30 | 10-20 | 11-10 | 12-00 | 12-50 | 13-40 | 16-10 | 17-00 | 17-50 | 18-40 |
Перерыв на обед: с 13-40 до 15-20
Выходной день воскресенье
В субботу и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут № 3 (а)
З-д "АТЛАНТ" | 7-16 | 8-06 | 8-56 | 9-46 | 10-36 | 13-06 | 13-56 | 14-46 | 15-36 | 16-26 | 17-16 | 18-06 | 18-56 | |
ЦЕНТР | 7-22 | 8-12 | 9-02 | 9-52 | 10-42 | 13-12 | 14-02 | 14-52 | 15-42 | 16-32 | 17-22 | 18-12 | 19-02 | |
ЦРБ | 7-25 | 8-15 | 9-05 | 9-55 | 10-45 | 13-15 | 14-05 | 14-55 | 15-45 | 16-35 | 17-25 | 18-15 | 19-05 | |
РЫНОК | 7-28 | 8-18 | 9-08 | 9-58 | 10-48 | 13-18 | 14-08 | 14-58 | 15-48 | 16-38 | 17-28 | 18-18 | 19-08 | |
БАНЯ | 7-30 | 8-20 | 9-10 | 10-00 | 10-50 | 13-20 | 14-10 | 15-00 | 15-50 | 16-40 | 17-30 | 18-20 | 19-10 | |
мн. "Южный" | 7-35 | 8-25 | 9-15 | 10-05 | 10-55 | 13-25 | 14-15 | 15-05 | 15-55 | 16-45 | 17-35 | 18-25 | 19-15 | |
Ул. Гайдара | 7-38 | 8-28 | 9-18 | 10-08 | 10-58 | 13-28 | 14-18 | 15-08 | 15-58 | 16-48 | 17-38 | 18-28 | 19-18 | |
ул. Есенина | 6-54 | 7-43 | 8-33 | 9-23 | 10-13 | 11-03 | 13-33 | 14-23 | 15-13 | 16-03 | 16-53 | 17-43 | 18-33 | 19-23 |
Ж/дорожный вокзал | 6-56 | 7-46 | 8-36 | 9-26 | 10-16 | 11-06 | 13-36 | 14-26 | 15-16 | 16-06 | 16-56 | 17-46 | 18-36 | 19-26 |
ул. Калинина - ул. Доватора | 7-00 | 7-50 | 8-40 | 9-30 | 10-20 | 11-10 | 13-40 | 14-30 | 15-20 | 16-10 | 17-00 | 17-50 | 18-40 | 19-30 |
БАНЯ | 7-02 | 7-52 | 8-42 | 9-32 | 10-22 | П Е Р Е Р Ы В | 13-42 | 14-32 | 15-22 | 16-12 | 17-02 | 17-52 | 18-42 | |
РЫНОК | 7-04 | 7-54 | 8-44 | 9-34 | 10-24 | 13-44 | 14-34 | 15-24 | 16-14 | 17-04 | 17-54 | 18-44 | ||
ЦРБ | 7-06 | 7-56 | 8-46 | 9-36 | 10-26 | 13-46 | 14-36 | 15-26 | 16-16 | 17-06 | 17-56 | 18-46 | ||
ШКОЛА № 7 | 7-10 | 8-00 | 8-50 | 9-40 | 10-30 | 13-50 | 14-40 | 15-30 | 16-20 | 17-10 | 18-00 | 18-50 | ||
ул. Чапаева - ул. Западная | 7-12 | 8-02 | 8-52 | 9-42 | 10-32 | 13-52 | 14-42 | 15-32 | 16-22 | 17-12 | 18-02 | 18-52 | ||
Завод "Атлант" | 7-16 | 8-06 | 8-56 | 9-46 | 10-36 | 13-56 | 14-46 | 15-36 | 16-26 | 17-16 | 18-06 | 18-56 |
Перерыв на обед: с 11-10 до 13-06
Выходной день вторник
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут № 3 (б)
З-д "АТЛАНТ" | 7-33 | 8-23 | 9-13 | 10-53 | 11-43 | 12-33 | 13-23 | 14-13 | 15-03 | 15-53 | 16-43 | 17-33 | 18-23 | |
ЦЕНТР | 7-39 | 8-29 | 9-19 | 10-59 | 11-49 | 12-39 | 13-29 | 14-19 | 15-09 | 15-59 | 16-49 | 17-39 | 18-29 | |
ЦРБ | 7-43 | 8-33 | 9-23 | 11-03 | 11-53 | 12-43 | 13-33 | 14-23 | 15-13 | 16-03 | 16-53 | 17-43 | 18-33 | |
РЫНОК | 7-46 | 8-36 | 9-26 | 11-06 | 11-56 | 12-46 | 13-36 | 14-26 | 15-16 | 16-06 | 16-56 | 17-46 | 18-36 | |
БАНЯ | 7-48 | 8-38 | 9-28 | 11-08 | 11-58 | 12-48 | 13-38 | 14-28 | 15-18 | 16-08 | 16-58 | 17-48 | 18-38 | |
мн. "Южный" | 7-02 | 7-52 | 8-42 | 9-32 | 11-12 | 12-02 | 12-52 | 13-42 | 14-32 | 15-22 | 16-12 | 17-02 | 17-52 | 18-42 |
ул. Гайдара | 7-05 | 7-55 | 8-45 | П Е Р Е Р Ы В | 11-15 | 12-05 | 12-55 | 13-45 | 14-35 | 15-25 | 16-14 | 17-05 | 17-55 | 18-45 |
ул. Есенина | 7-10 | 8-00 | 8-50 | 11-20 | 12-10 | 13-00 | 13-50 | 14-40 | 15-30 | 16-20 | 17-10 | 18-00 | 18-50 | |
Ж/дорожный вокзал | 7-12 | 8-02 | 8-52 | 11-22 | 12-12 | 13-02 | 13-52 | 14-42 | 15-32 | 16-22 | 17-12 | 18-02 | 18-52 | |
ул. Доватора | 7-16 | 8-06 | 8-56 | 11-26 | 12-16 | 13-06 | 13-56 | 14-46 | 15-36 | 16-26 | 17-16 | 18-06 | 18-56 | |
БАНЯ | 7-18 | 8-08 | 8-58 | 11-28 | 12-18 | 13-08 | 13-58 | 14-48 | 15-38 | 16-28 | 17-18 | 18-08 | 18-58 | |
РЫНОК | 7-20 | 8-10 | 9-00 | 11-30 | 12-20 | 13-10 | 14-00 | 14-50 | 15-40 | 16-30 | 17-20 | 18-10 | 19-00 | |
ЦРБ | 7-22 | 8-12 | 9-02 | 11-32 | 12-22 | 13-12 | 14-02 | 14-52 | 15-42 | 16-32 | 17-22 | 18-12 | 19-02 | |
ШКОЛА № 7 | 7-27 | 8-17 | 9-07 | 11-37 | 12-27 | 13-17 | 14-07 | 14-57 | 15-47 | 16-37 | 17-27 | 18-17 | 19-07 | |
ул. Чапаева - ул. Западная | 7-29 | 8-19 | 9-09 | 11-39 | 12-29 | 13-19 | 14-09 | 14-59 | 15-49 | 16-39 | 17-29 | 18-19 | 19-09 | |
Завод "Атлант" | 7-33 | 8-23 | 9-13 | 11-43 | 12-33 | 13-23 | 14-13 | 15-03 | 15-53 | 16-43 | 17-33 | 18-23 | 19-13 |
Перерыв на обед: с 9-32 до 10-50
Выходной день пятница
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
Мини-чат
Категории раздела
новости города Изобильного [250] |
новости сайта [21] |
новости Изобильненского района [82] |
Изобильныелюди [11] |
Анонс [28] |
Реклама
Поиск
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
сегодня День рождения у
larisatimetus(58), Sypestymmeply(54), Haliapype(54), zastrahuemvse(54), solnce91076(48), nenavist(29), PashaSPB(53), Seecrentled(43), plauchvaphy(46), taxi-job(45), [Полный список]
Банеры
Статистика
Сейчас : 1
Прохожих: 1
Своих: 0
сегодня были:
Всего регистраций:
сегодня:0
вчера:0
за неделю:2
за месяц:4
всего:5005
Облако
Мы ВКонтакте
Погода в Изобильном