Маршрут № 4
Хозрасч.поликлинника | 6-47 | 7-37 | 8-27 | 9-17 | 10-07 | 10-57 | 11-47 | 12-37 | 13-27 | ПЕРЕРЫВ | 16-25 | 17-15 | 18-05 | 18-55 |
Гайдара | 6-50 | 7-40 | 8-30 | 9-20 | 10-10 | 11-00 | 11-50 | 12-40 | 13-30 | 16-28 | 17-18 | 18-08 | 18-58 | |
РЭО ГАИ | 6-53 | 7-43 | 8-33 | 9-23 | 10-13 | 11-03 | 11-53 | 12-43 | 13-33 | 16-31 | 17-21 | 18-11 | 19-01 | |
Доватора-Промышл. | 6-56 | 7-46 | 8-36 | 9-26 | 10-16 | 11-06 | 11-56 | 12-46 | 13-36 | 16-34 | 17-24 | 18-14 | 19-04 | |
рынок | 6-59 | 7-49 | 8-39 | 9-29 | 10-19 | 11-09 | 11-59 | 12-49 | 13-39 | 16-37 | 17-27 | 18-17 | 19-07 | |
Изоб. ЦРБ | 7-02 | 7-52 | 8-42 | 9-32 | 10-22 | 11-12 | 12-02 | 12-52 | 13-42 | 16-40 | 17-30 | 18-20 | 19-10 | |
Центр | 7-05 | 7-55 | 8-45 | 9-35 | 10-25 | 11-15 | 12-05 | 12-55 | 13-45 | 16-43 | 17-33 | 18-23 | 19-13 | |
Рынок «Светлана» | 7-08 | 7-58 | 8-48 | 9-38 | 10-28 | 11-18 | 12-08 | 12-58 | 13-48 | 16-46 | 17-36 | 18-26 | 19-16 | |
Автостанция | 7-11 | 8-01 | 8-51 | 9-41 | 10-31 | 11-21 | 12-11 | 13-01 | 13-51 | 16-49 | 17-39 | 18-29 | 19-19 | |
З-д Атлант | 7-12 | 8-02 | 8-52 | 9-42 | 10-32 | 11-22 | 12-12 | 13-02 | 13-52 | 16-50 | 17-40 | 18-30 | 19-20 | |
З-д Атлант | 7-13 | 8-03 | 8-53 | 9-43 | 10-33 | 11-23 | 12-13 | 13-03 | ПЕРЕРЫВ | 16-00 | 16-51 | 17-41 | 18-31 | |
Рынок «Светлана» | 7-15 | 8-04 | 8-54 | 9-44 | 10-34 | 11-24 | 12-14 | 13-04 | 16-02 | 16-52 | 17-42 | 18-32 | ||
Автостанция | 7-18 | 8-06 | 8-56 | 9-46 | 10-36 | 11-26 | 12-16 | 13-06 | 16-05 | 16-54 | 17-44 | 18-34 | ||
Центр | 7-20 | 8-08 | 8-58 | 9-48 | 10-38 | 11-28 | 12-18 | 13-08 | 16-07 | 16-56 | 17-46 | 18-36 | ||
Изоб. ЦРБ | 7-22 | 8-10 | 9-00 | 9-50 | 10-40 | 11-30 | 12-20 | 13-10 | 16-08 | 16-58 | 17-48 | 18-38 | ||
Рынок | 7-25 | 8-13 | 9-03 | 9-53 | 10-43 | 11-33 | 12-23 | 13-13 | 16-12 | 17-01 | 17-51 | 18-41 | ||
Промышлен.Доватора | 7-28 | 8-16 | 9-06 | 9-56 | 10-46 | 11-36 | 12-26 | 13-16 | 16-15 | 17-04 | 17-54 | 18-44 | ||
РЭО ГАИ | 7-32 | 8-20 | 9-10 | 10-00 | 10-50 | 11-40 | 12-30 | 13-20 | 16-19 | 17-08 | 17-58 | 18-48 | ||
Гайдара | 7-34 | 8-22 | 9-12 | 10-02 | 10-52 | 11-42 | 12-32 | 13-22 | 16-21 | 17-10 | 18-00 | 18-50 | ||
Хозрасч.поликлинника | 7-36 | 8-24 | 9-14 | 10-04 | 10-54 | 11-44 | 12-34 | 13-24 | 16-23 | 17-12 | 18-02 | 18-52 |
Перерыв на обед: с 13-52 до 16-00
Выходной день понедельник
Выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут № 4(а)
Хозрасч.поликлинника | 6-23 | 7-13 | 8-03 | 8-53 | 9-43 | 10-33 | 11-23 | 12-13 | 13-03 | 13-53 | П Е Р Е Р Ы В | 16-43 | 17-33 | 18-23 |
Гайдара | 6-26 | 7-16 | 8-06 | 8-56 | 9-46 | 10-36 | 11-26 | 12-16 | 13-06 | 13-56 | 16-46 | 17-36 | 18-36 | |
РЭО ГАИ | 6-29 | 7-19 | 8-09 | 8-59 | 9-43 | 10-39 | 11-29 | 12-09 | 13-09 | 13-59 | 16-49 | 17-39 | 18-39 | |
Доватора-Промышл. | 6-32 | 7-22 | 8-12 | 9-02 | 9-52 | 10-42 | 11-32 | 12-22 | 13-12 | 14-02 | 16-52 | 17-42 | 18-42 | |
рынок | 6-35 | 7-25 | 8-15 | 9-05 | 9-55 | 10-45 | 11-35 | 12-25 | 13-15 | 14-05 | 16-55 | 17-15 | 18-45 | |
Изоб. ЦРБ | 6-38 | 7-28 | 8-18 | 9-08 | 9-58 | 10-48 | 11-38 | 12-28 | 13-18 | 14-08 | 16-58 | 17-48 | 18-48 | |
.Центр | 6-41 | 7-31 | 8-21 | 9-11 | 10-01 | 10-51 | 11-41 | 12-31 | 13-31 | 14-11 | 17-01 | 17-51 | 18-51 | |
Автостанция | 6-44 | 7-34 | 8-24 | 9-14 | 10-04 | 10-54 | 11-44 | 12-34 | 13-24 | 14-14 | 17-04 | 17-54 | 18-54 | |
Рынок «Светлана» | 6-47 | 7-57 | 8-27 | 9-17 | 10-07 | 10-57 | 11-47 | 12-37 | 13-27 | 14-17 | 17-07 | 17-17 | 18-57 | |
З-д Атлант | 6-48 | 7-38 | 8-28 | 9-18 | 10-08 | 10-58 | 11-48 | 12-38 | 13-28 | 14-18 | 17-08 | 17-58 | 18-58 | |
З-д Атлант | 6-49 | 7-39 | 8-29 | 9-19 | 10-09 | 10-59 | 11-49 | 12-39 | 13-29 | П Е Р Е Р Ы В | 16-19 | 17-09 | 17-59 | |
Рынок «Светлана» | 6-51 | 7-41 | 8-31 | 9-21 | 10-11 | 11-01 | 11-51 | 12-41 | 13-31 | 16-21 | 17-11 | 18-01 | ||
Автостанция | 6-54 | 7-44 | 8-34 | 9-24 | 10-14 | 11-04 | 11-54 | 12-44 | 13-34 | 16-24 | 17-14 | 18-04 | ||
Центр | 6-56 | 7-46 | 8-36 | 9-26 | 10-16 | 11-06 | 11-56 | 12-46 | 13-46 | 16-26 | 17-16 | 18-06 | ||
Изоб. ЦРБ | 6-59 | 7-49 | 8-39 | 9-29 | 10-19 | 11-09 | 11-59 | 12-49 | 13-39 | 16-29 | 17-19 | 18-09 | ||
Рынок | 7-01 | 7-51 | 8-41 | 9-31 | 10-21 | 11-11 | 12-01 | 12-51 | 13-41 | 16-31 | 17-21 | 18-11 | ||
Промышлен.Доватора | 7-04 | 7-54 | 8-44 | 9-34 | 10-24 | 11-14 | 12-04 | 12-54 | 13-44 | 16-34 | 17-24 | 18-14 | ||
РЭО ГАИ | 7-08 | 7-58 | 8-48 | 9-38 | 10-28 | 11-18 | 12-08 | 12-58 | 13-48 | 16-38 | 17-28 | 18-18 | ||
Гайдара | 8-10 | 8-00 | 8-50 | 9-40 | 10-30 | 11-20 | 12-10 | 13-00 | 13-50 | 16-40 | 17-40 | 18-20 | ||
Хозрасч.поликлинника | 7-12 | 8-02 | 8-52 | 9-42 | 10-32 | 11-22 | 12-12 | 13-02 | 13-52 | 16-41 | 17-31 | 18-21 |
Перерыв на обед: с 14-18 до 16-18
Выходной день вторник
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15 ч.00мин.
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Мини-чат
Категории раздела
новости города Изобильного [250] |
новости сайта [21] |
новости Изобильненского района [82] |
Изобильныелюди [11] |
Анонс [28] |
Реклама
Поиск
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
сегодня День рождения у
larisatimetus(58), Sypestymmeply(54), Haliapype(54), zastrahuemvse(54), solnce91076(48), nenavist(29), PashaSPB(53), Seecrentled(43), plauchvaphy(46), taxi-job(45), [Полный список]
Банеры
Статистика
Сейчас : 1
Прохожих: 1
Своих: 0
сегодня были:
Всего регистраций:
сегодня:0
вчера:0
за неделю:2
за месяц:4
всего:5005
Облако
Мы ВКонтакте
Погода в Изобильном