Маршрут № 5
З-д " Атлант" | 7-03 | 7-53 | 8-43 | 9-33 | 10-23 | 11-13 | 12-03 | 12-53 | П Е Р Е Р Ы В | 15-23 | 16-13 | 17-03 | 17-53 | 18-43 |
Чапаева - Сиреневая | 7-08 | 7-58 | 8-48 | 9-38 | 10-28 | 11-18 | 12-08 | 12-58 | 15-28 | 16-18 | 17-08 | 17-58 | 18-48 | |
Центр | 7-10 | 8-00 | 8-50 | 9-40 | 10-30 | 11-20 | 12-10 | 13-00 | 15-30 | 16-20 | 17-10 | 18-00 | 18-50 | |
ЦРБ | 7-12 | 8-02 | 8-52 | 9-42 | 10-32 | 11-22 | 12-12 | 13-02 | 15-32 | 16-22 | 17-12 | 18-02 | 18-52 | |
Рынок | 7-15 | 8-05 | 8-55 | 9-45 | 10-35 | 11-25 | 12-15 | 13-05 | 15-35 | 16-25 | 17-15 | 18-05 | 18-55 | |
Промышленная - Доватора | 7-18 | 8-08 | 8-58 | 9-48 | 10-38 | 11-28 | 12-18 | 13-08 | 15-38 | 16-28 | 17-18 | 18-08 | 18-58 | |
Калинина | 7-23 | 8-13 | 9-03 | 9-53 | 10-43 | 11-33 | 12-23 | 13-13 | 15-43 | 16-33 | 17-23 | 18-13 | 19-03 | |
Есенина | 7-25 | 8-15 | 9-05 | 9-55 | 10-45 | 11-35 | 12-25 | 13-15 | 15-45 | 16-35 | 17-25 | 18-15 | 19-05 | |
Гайдара - Р.Люксембург | 7-28 | 8-18 | 9-08 | 9-58 | 10-48 | 11-38 | 12-28 | 13-18 | 15-48 | 16-38 | 17-28 | 18-18 | 19-08 | |
РЭО ГАИ | 7-31 | 8-21 | 9-11 | 10-01 | 10-51 | 11-41 | 12-31 | 13-21 | 15-51 | 16-41 | 17-31 | 18-21 | 19-11 | |
Доватора - Промышленная | 7-37 | 8-27 | 9-17 | 10-07 | 10-57 | 11-47 | 12-37 | 13-27 | 15-57 | 16-47 | 17-37 | 18-27 | ||
Детская поликлиника | 7-39 | 8-29 | 9-19 | 10-09 | 10-59 | 11-49 | 12-39 | 13-29 | 15-59 | 16-49 | 17-39 | 18-29 | ||
Рынок | 7-41 | 8-31 | 9-21 | 10-11 | 11-01 | 11-51 | 12-41 | 13-31 | 16-01 | 16-51 | 17-41 | 18-31 | ||
пос. Газопровод | 7-46 | 8-36 | 9-26 | 10-16 | 11-06 | 11-56 | 12-46 | 13-36 | 16-06 | 16-56 | 17-49 | 18-36 | ||
Автостанция | 7-49 | 8-39 | 9-29 | 10-19 | 11-09 | 11-59 | 12-49 | 13-39 | 16-09 | 16-59 | 17-49 | 18-39 | ||
Рынок "Светлана" | 7-50 | 8-40 | 9-30 | 10-20 | 11-10 | 12-00 | 12-50 | 13-40 | 16-10 | 17-00 | 17-50 | 18-40 | ||
з-д "Атлант" | 7-51 | 8-41 | 9-31 | 10-21 | 11-11 | 12-01 | 12-51 | 13-41 | 16-11 | 17-01 | 17-51 | 18-41 |
Перерыв на обед: с 13-41 до 15-23
Выходной день суббота
В субботу и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут № 5 (а)
З-д Атлант-Доватора | 6-41 | 7-31 | 8-21 | 9-11 | 10-01 | 10-51 | П Е Р Е Р Ы В | 13-21 | 14-11 | 15-01 | 15-51 | 16-41 | 17-31 | 18-21 |
Чапаева- Сиреневая | 6-46 | 7-36 | 8-26 | 9-16 | 10-06 | 10-56 | 13-26 | 14-16 | 15-06 | 15-56 | 16-46 | 17-36 | 18-26 | |
Центр - Автошкола | 6-48 | 7-38 | 8-28 | 9-18 | 10-08 | 10-58 | 13-28 | 14-18 | 15-08 | 15-58 | 16-48 | 17-38 | 18-28 | |
ЦРБ - пер.Ленина | 6-50 | 7-40 | 8-30 | 9-20 | 10-10 | 11-00 | 13-30 | 14-20 | 15-10 | 16-00 | 16-50 | 17-40 | 18-30 | |
Рынок - ул.Ленина | 6-53 | 7-43 | 8-33 | 9-23 | 10-13 | 11-03 | 13-33 | 14-23 | 15-13 | 16-03 | 16-53 | 17-43 | 18-33 | |
Промышленная -Доватора- Элеватор | 6-56 | 7-46 | 8-36 | 9-26 | 10-16 | 11-06 | 13-36 | 14-26 | 15-16 | 16-06 | 16-56 | 17-46 | 18-36 | |
Калинина | 7-00 | 7-50 | 8-40 | 9-30 | 10-20 | 11-10 | 13-40 | 14-30 | 15-20 | 16-10 | 17-00 | 17-50 | 18-40 | |
Есенина- 50 лет Октября | 7-05 | 7-55 | 8-45 | 9-35 | 10-25 | 11-15 | 13-45 | 14-35 | 15-25 | 16-15 | 17-05 | 17-55 | 18-45 | |
Гайдара -Р.Люксембург | 7-08 | 7-58 | 8-48 | 9-38 | 10-28 | 11-18 | 13-48 | 14-38 | 15-28 | 16-18 | 17-08 | 17-58 | 18-48 | |
М-н "Южный" - РЭО ГАИ | 7-10 | 8-00 | 8-50 | 9-40 | 10-30 | 11-20 | 13-50 | 14-40 | 15-30 | 16-20 | 17-10 | 18-00 | 18-50 | |
Доватора-Промышленная | 7-16 | 8-06 | 8-56 | 9-46 | 10-36 | 11-26 | 13-56 | 14-46 | 15-36 | 16-26 | 17-16 | 18-06 | 18-56 | |
Консервный з-д - Детская поликлиника | 7-18 | 8-08 | 8-58 | 9-48 | 10-38 | 11-28 | 13-58 | 14-48 | 15-38 | 16-28 | 17-18 | 18-08 | 18-58 | |
Рынок Центральный - ул. Ленина | 7-20 | 8-10 | 9-00 | 9-50 | 10-40 | 11-30 | 14-00 | 14-50 | 15-40 | 16-30 | 17-20 | 18-10 | 19-00 | |
Отдел Соц. защиты - пос. Газопровод | 7-25 | 8-15 | 9-05 | 9-55 | 10-45 | 11-35 | 14-05 | 14-55 | 15-45 | 16-35 | 17-25 | 18-15 | 19-05 | |
Автостанция - ул. Кирова | 7-28 | 8-18 | 9-08 | 9-58 | 10-48 | 11-38 | 14-08 | 14-58 | 15-48 | 16-38 | 17-28 | 18-18 | 19-08 | |
Рынок "Светлана" | 7-29 | 8-19 | 9-09 | 9-59 | 10-49 | 11-39 | 14-09 | 14-59 | 15-49 | 16-39 | 17-29 | 18-19 | 19-09 | |
Завод "Атлант" | 7-30 | 8-20 | 9-10 | 10-00 | 10-50 | 11-40 | 14-10 | 15-00 | 15-50 | 16-40 | 17-30 | 18-20 | 19-10 |
Перерыв на обед: с 11-40 до 13-20
Выходной день четверг
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)
Маршрут № 5 (б)
З-д Атлант | 7-19 | 8-09 | 8-59 | 9-49 | 10-39 | 11-29 | 13-59 | 14-49 | 15-39 | 16-29 | 17-19 | 18-09 | 18-59 | |
Чапаева- Сиреневая | 7-24 | 8-14 | 9-04 | 9-54 | 10-44 | 11-34 | 14-04 | 14-54 | 15-44 | 16-34 | 17-24 | 18-14 | 19-04 | |
Центр | 7-26 | 8-16 | 9-06 | 9-56 | 10-46 | 11-36 | 14-06 | 14-56 | 15-46 | 16-36 | 17-26 | 18-16 | 19-06 | |
ЦРБ | 7-28 | 8-18 | 9-08 | 9-58 | 10-48 | 11-38 | 14-08 | 14-58 | 15-48 | 16-38 | 17-28 | 18-18 | 19-08 | |
Рынок | 7-31 | 8-21 | 9-11 | 10-01 | 10-51 | 11-41 | 14-11 | 15-01 | 15-51 | 16-41 | 17-31 | 18-21 | 19-11 | |
Промышленная -Доватора | 7-34 | 8-24 | 9-14 | 10-04 | 10-54 | 11-44 | 14-14 | 15-04 | 15-54 | 16-44 | 17-34 | 18-24 | 19-14 | |
Калинина | 6-48 | 7-38 | 8-28 | 9-18 | 10-08 | 10-58 | 11-48 | 14-18 | 15-08 | 15-58 | 16-48 | 17-38 | 18-28 | 19-18 |
Есенина | 6-53 | 7-43 | 8-33 | 9-23 | 10-13 | 11-03 | 11-53 | 14-23 | 15-13 | 16-03 | 16-53 | 17-43 | 18-33 | 19-23 |
Гайдара -Р.Люксембург | 6-56 | 7-46 | 8-36 | 9-26 | 10-16 | 11-06 | 11-56 | 14-26 | 15-16 | 16-06 | 16-56 | 17-46 | 18-36 | 19-26 |
РЭО ГАИ | 6-58 | 7-48 | 8-38 | 9-28 | 10-18 | 11-08 | 11-58 | 14-28 | 15-18 | 16-08 | 16-58 | 17-48 | 18-38 | 19-28 |
Доватора-Промышленная | 7-04 | 7-54 | 8-44 | 9-34 | 10-24 | 11-14 | П Е Р Е Р Ы В | 14-34 | 15-24 | 16-14 | 17-04 | 17-54 | 18-44 | |
Детская поликлиника | 7-06 | 7-56 | 8-46 | 9-36 | 10-26 | 11-16 | 14-36 | 15-26 | 16-16 | 17-06 | 17-56 | 18-46 | ||
Рынок Центральный | 7-08 | 7-58 | 8-48 | 9-38 | 10-28 | 11-18 | 14-38 | 15-28 | 16-18 | 17-08 | 17-58 | 18-48 | ||
пос. Газопровод | 7-13 | 8-03 | 8-53 | 9-43 | 10-33 | 11-23 | 14-43 | 15-33 | 16-23 | 17-13 | 18-03 | 18-53 | ||
Автостанция | 7-16 | 8-06 | 8-56 | 9-46 | 10-36 | 11-26 | 14-46 | 15-36 | 16-26 | 17-16 | 18-06 | 18-56 | ||
Рынок "Светлана" | 7-17 | 8-07 | 8-57 | 9-47 | 10-37 | 11-27 | 14-47 | 15-37 | 16-27 | 17-17 | 18-07 | 18-57 | ||
Завод "Атлант" | 7-18 | 8-08 | 8-58 | 9-48 | 10-38 | 11-28 | 14-48 | 15-38 | 16-28 | 17-18 | 18-08 | 18-58 |
Перерыв на обед: с 11-58 до 13-59
Выходной день пятница
В выходные и праздничные дни без перерыва до 15-00
В дни дежурств (праздничные и выходные дни) до 21-00 (с тем же интервалом движения)